Aceleração
0-100 km/h 4.2 Segundos
Autonomia
160km entre cidade e estrada
Carregamento
0-80% em 30 min
Armazenamento
Capacidade de 37 Litros
Recursos avançados contra roubo incluem componentes criptografados, operação sem chave, rastreamento remoto, e paz de espírito.
Motor
VCU
Bateria
De dia você impressiona, à noite você brilha.
Iluminação Inteligente para garantir que você seja visto.
Sua Segurança é nossa prioridade.
Recursos avançados de segurança para proteger o que mais importa.
Especificações da Auper 600CE
Aceleração (0-100km/h) | 4.2s |
Bateria Base (Cidade/Estrada)* | 100km |
Bateria Extendida (Cidade/Estrada)* | 160km |
Capacidade Bateria Base | 6.05 kWh |
Capacidade Bateria Extendida | 9.07 kWh |
Carregamento Rápido (Carregador De 6.6kW) | 30 min (80%) |
Carregador | 6.6kW (220V), 3.3kW (110V), Porta De Carregamento Tipo 2 |
Torque Do Motor | 120Nm (12.24kgf.m) |
Torque Na Roda | 612Nm (62.4kgf.m) |
Potência | 48 kW (65.3 cv) |
Velocidade Máxima | 150km/h |
Capacidade De Armazenamento Interno | 37L |
Distância Entre-eixos | 1380mm |
Pneu Dianteiro | 110/70-17 |
Pneu Traseiro | 150/60-17 |
Disco Traseiro | 230mm, ABS Com Pinça Flutuante De Um Pistão |
Disco Dianteiro | 320mm, ABS Com Pinça Radialmente Parafusada De Dois Pistões |
Distância Do Solo | 150mm |
Transmissão | Correia Dentada |
Suspensão Dianteira | Garfo Telescópico Invertido |
Suspensão Traseira | Monoshock |
Sistema De Iluminação | LED |
Painel De Instrumentos | Display TFT De 7" |
Altura Do Assento | 800 mm |
Peso Do Veículo | 140 kg |
*Testes utilizando SAE J2982: 50% cidade e 50% estrada (velocidade constante de 113 km/h)